根据《海南省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(琼人社发〔2018〕516号)和2022年8月19日发《海南省农垦实验中学教师招聘公告》,截止于2022年9月3日报名审核工作已结束,现将面试要求和人员名单公告如下:
一、面试内容
(1)中学数学、中学政治、中学地理面试为专业知识测试(分值占60%)与口语表达(分值占40%)
(2)体育学科面试分为专项技能测试(专项自选,分值占60%)与口语表达(分值占40%)
(3)美术学科面试需提供一年内的美术作品(1副)和现场创作1副作品(作品自选,两项占分值60%)与口语表达(分值占40%)
二、面试工作安排
1.报到时间、地点
(1)报到时间:2022年9月17日下午14:00—18:00
(2)报到地点:五指山国金大酒店大堂(海南省五指山市理文路13号)
2.面试时间、地点
2022年9月18日上午五指山国金大酒店(具体面试时间和试室报到时通知)
3.报到要求
(1)报到时提供身份证、毕业证、学位证、执业资格证、教练员证、裁判员证等相关岗位要求的证件原件。
(2)在编人员参加本次招聘的,报名时应提供“所在单位和当地教育行政部门同意报考”的相关书面材料,否则报名无效。
(3)严格遵守海南省和五指山市新冠疫情防控政策,14天内没有中高风险旅居史,完成至少连续7天核酸检测,且为阴性,近日没有发烧感冒和腹泻等可疑症状。五指山市外的应聘者在往(返)五指山市之前请及时关注五指山市防控指挥部最新公布的有关要求,以免造成不必要的损失。
(4)请公示名单中的报考者于9月15日前扫二维码加入“海垦实中2022年9月招聘教师群”,以便及时告之面试相关信息。
三、录取办法
各学科以面试综合总分排名由高至低录取,总分低于70分不予以录取。体育学科的应聘者,有教练员证、裁判员证书的,优先录取。
联系电话:邢老师13138960778 关老师13807545885
附件:海南省农垦实验中学公开招聘教师符合条件参加面试人员名单公示(排名不分先后)
海南省农垦实验中学
2022年9月6日
附件
海南省农垦实验中学公开招聘教师符合条件
参加面试人员名单公示(2022年9月6日)
序号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 王悦妃 | 女 | 183******89 | 初中地理 |
|
2 | 石靖 | 女 | 132******12 | 初中地理 |
|
3 | 符振乐 | 女 | 136******64 | 初中地理 |
|
4 | 梁如竟 | 女 | 187******26 | 初中地理 |
|
5 | 覃朝怡 | 女 | 199******86 | 初中地理 |
|
6 | 潘妹 | 女 | 166******53 | 初中地理 |
|
7 | 高方红 | 女 | 178******82 | 中学地理 |
|
8 | 曹杨琪 | 女 | 188******30 | 中学地理 |
|
9 | 林仙慧 | 女 | 178******80 | 中学地理 |
|
10 | 从佳佳 | 女 | 152******53 | 中学地理 |
|
11 | 于金河 | 男 | 156******21 | 中学地理 |
|
12 | 王以焮 | 男 | 159******11 | 中学地理 |
|
13 | 杨兰芝 | 女 | 137******51 | 中学地理 |
|
14 | 林子皓 | 男 | 173******89 | 中学地理 |
|
15 | 符奇玲 | 女 | 182******10 | 初中美术 |
|
16 | 欧琼迪 | 男 | 177******60 | 初中美术 |
|
17 | 吴俊安 | 男 | 130******08 | 初中美术 |
|
18 | 林军 | 女 | 182******75 | 初中美术 |
|
19 | 段金秋 | 女 | 182******37 | 初中美术 |
|
20 | 陈太汝 | 女 | 184******70 | 初中美术 |
|
21 | 范紫衡 | 男 | 199******20 | 初中美术 |
|
22 | 李晋瑶 | 女 | 132******11 | 中学美术 |
|
23 | 范成俍 | 男 | 135******28 | 中学美术 |
|
24 | 刘莹 | 女 | 186******28 | 中学美术 |
|
25 | 王雪 | 女 | 155******32 | 中学美术 |
|
26 | 石翠瑶 | 女 | 182******16 | 中学美术 |
|
27 | 陈华雅 | 女 | 182******29 | 中学美术 |
|
28 | 陈姗 | 女 | 130******41 | 中学美术 |
|
29 | 曹旭 | 男 | 157******81 | 中学美术 |
|
30 | 李冬 | 男 | 180******26 | 中学美术 |
|
31 | 徐菁 | 女 | 138******58 | 中学美术 |
|
32 | 云晓惠 | 女 | 151******18 | 中学美术 |
|
33 | 许明 | 女 | 184******57 | 中学美术 |
|
34 | 叶润 | 女 | 152******17 | 中学美术 |
|
35 | 魏梓莹 | 女 | 155******59 | 中学美术 |
|
36 | 刘鸽子 | 女 | 152******54 | 中学美术 |
|
37 | 郭明茹 | 女 | 177******84 | 中学美术 |
|
38 | 张泽豪 | 男 | 150******03 | 中学美术 |
|
39 | 蔡汝强 | 男 | 131******08 | 中学美术 |
|
40 | 王琳 | 女 | 187******51 | 初中数学 |
|
41 | 王符姑 | 女 | 184******89 | 初中数学 |
|
42 | 许秀绣 | 女 | 183******97 | 初中数学 |
|
43 | 林美伶 | 女 | 138******42 | 初中数学 |
|
44 | 陈金翠 | 女 | 184******69 | 初中数学 |
|
45 | 黎经萍 | 女 | 183******41 | 初中数学 |
|
46 | 崔经俊 | 男 | 185******23 | 初中数学 |
|
47 | 梁梦云 | 女 | 187******09 | 初中数学 |
|
48 | 黄曼金 | 女 | 181******06 | 初中数学 |
|
49 | 徐美琦 | 女 | 157******44 | 初中数学 |
|
50 | 邢贵龙 | 男 | 166******77 | 中学数学 |
|
51 | 陈心谊 | 女 | 157******88 | 中学数学 |
|
52 | 崔海文 | 男 | 156******60 | 中学数学 |
|
53 | 符玉婷 | 女 | 152******25 | 中学数学 |
|
54 | 黄晶晶 | 女 | 136******36 | 中学数学 |
|
55 | 张若菡 | 女 | 182******39 | 中学数学 |
|
56 | 王雪琪 | 女 | 187******68 | 中学数学 |
|
57 | 刘沁婉 | 女 | 130******90 | 中学数学 |
|
58 | 王万里 | 男 | 188******93 | 中学数学 |
|
59 | 李安柔 | 女 | 182******58 | 中学数学 |
|
60 | 韩晓春 | 女 | 155******00 | 中学数学 |
|
61 | 吴秀玲 | 女 | 188******54 | 中学数学 |
|
62 | 陈妙雅 | 女 | 178******03 | 初中政治 |
|
63 | 丁悦娴 | 女 | 182******45 | 初中政治 |
|
64 | 罗紫兰 | 女 | 138******87 | 初中政治 |
|
65 | 王优 | 男 | 136******30 | 初中政治 |
|
66 | 郭日平 | 女 | 188******51 | 初中政治 |
|
67 | 李祥燕 | 女 | 152******56 | 初中政治 |
|
68 | 符丽莉 | 女 | 132******95 | 初中政治 |
|
69 | 符莹莹 | 女 | 132******42 | 初中政治 |
|
70 | 陈淑娩 | 女 | 188******36 | 初中政治 |
|
71 | 王宇宁 | 女 | 182******88 | 初中政治 |
|
72 | 黎阿娇 | 女 | 188******96 | 中学政治 |
|
73 | 吴金兰 | 女 | 188******39 | 中学政治 |
|
74 | 黄海州 | 男 | 188******06 | 中学政治 |
|
75 | 张松贝 | 女 | 189******51 | 中学政治 |
|
76 | 王家宇 | 男 | 182******47 | 中学政治 |
|
77 | 谢川秋 | 女 | 157******30 | 中学政治 |
|
78 | 王祚棋 | 女 | 136******35 | 中学政治 |
|
79 | 李海川 | 女 | 157******75 | 中学政治 |
|
80 | 洪敬雯 | 女 | 173******71 | 中学政治 |
|
81 | 王小云 | 女 | 176******22 | 中学政治 |
|
82 | 林春苗 | 女 | 199******20 | 中学政治 |
|
83 | 邢影 | 女 | 153******89 | 中学政治 |
|
84 | 石嫚娟 | 女 | 183******64 | 中学政治 |
|
85 | 黄民姣 | 女 | 173******87 | 中学政治 |
|
86 | 吴有莲 | 女 | 199******65 | 中学政治 |
|
87 | 彭莹莹 | 女 | 177******51 | 中学政治 |
|
88 | 吴小帆 | 女 | 177******57 | 中学政治 |
|
89 | 邢如鹏 | 男 | 132******13 | 体育教师 |
|
90 | 潘辅齐 | 男 | 136******79 | 体育教师 |
|
91 | 刘诗琴 | 女 | 176******34 | 体育教师 |
|
92 | 符传妹 | 女 | 183******30 | 体育教师 |
|
93 | 符史安 | 男 | 173******93 | 中学体育 |
|
94 | 马婷 | 女 | 130******92 | 中学体育 |
|
95 | 陈王辉 | 男 | 130******01 | 中学体育 |
|
96 | 王大祥 | 男 | 138******37 | 中学体育 |
|
97 | 黄清林 | 男 | 157******29 | 中学体育 |
|
98 | 冯国桂 | 男 | 181******39 | 中学体育 |
|
99 | 黄城程 | 男 | 153******90 | 中学体育 |
|
100 | 赖理智 | 男 | 183******27 | 中学体育 |
|
101 | 袁艳敏 | 女 | 187******49 | 中学体育 |
|
102 | 何祖慧 | 女 | 157******77 | 中学体育 |
|
103 | 汪艳将 | 男 | 198******90 | 中学体育 |
|
104 | 郭昱泽 | 男 | 155******02 | 中学体育 |
|
105 | 林万焱 | 男 | 188******58 | 中学体育 |
|
106 | 符壮辉 | 男 | 188******92 | 中学体育 |
|
107 | 邵杰 | 男 | 188******96 | 中学体育 |
|
108 | 黄亚家 | 男 | 180******53 | 中学体育 |
|
109 | 廖哲 | 男 | 133******99 | 中学体育 |
|
110 | 陈海峰 | 男 | 183******56 | 中学体育 |
|
111 | 洪绵刚 | 男 | 182******49 | 中学体育 |
|
112 | 陈彩影 | 女 | 138******27 | 中学体育 |
|
113 | 廖晟凯 | 男 | 152******90 | 中学体育 |
|
114 | 王选取 | 男 | 136******53 | 初中体育 |
|
115 | 贾英 | 女 | 152******90 | 初中体育 |
|
116 | 戴俄海 | 男 | 136******40 | 初中体育 |
|
117 | 王先清 | 男 | 157******40 | 初中体育 |
|
118 | 林霞 | 女 | 151******32 | 初中体育 |
|
119 | 王和章 | 男 | 173******91 | 初中体育 |
|
120 | 高小芬 | 女 | 191******92 | 初中体育 |
|
121 | 杨莲 | 女 | 182******45 | 初中体育 |
|
原文链接:http://www.nksz.com/newsitem/278647747
往期培训精彩回放:
海南公务员面试实战模拟培训班招生简章
海南海大源事业单位面试实战模拟培训班招生简章
海南教师面试培训招生简章
