根据我校2026年考核招聘高层次人才工作方案,现将已参加面试考核人员成绩予以公示(考核成绩见附件)。
公示时间:2026年11月2日—2026年11月4日。
对公示如有异议,请于公示期内将情况反映至学校。
学校纪检监察处(0898-65735083)
学校人事处(0898-65900982)
琼台师范学院
2026年11月2日
附件:
琼台师范学院
2026年考核招聘高层次人才考核成绩公示(第三批)
姓名 | 考核成绩 | 岗位 |
陈一帆 | 87 | 文学院教学科研岗 |
袁春杨 | 84.8 | 文学院教学科研岗 |
钟国伦 | 89.67 | 信息科学技术学院教学科研岗 |
邓志象 | 89 | 信息科学技术学院教学科研岗 |
周保先 | 89 | 信息科学技术学院教学科研岗 |
李文涛 | 86 | 信息科学技术学院教学科研岗 |
王琼 | 93 | 外国语学院教学科研岗 |
韩旭 | 83.33 | 外国语学院教学科研岗 |
孟唤 | 87.5 | 北安普顿国际学院教学科研岗 |
张秀 | 84.67 | 北安普顿国际学院教学科研岗 |
张轩 | 85.4 | 美术学院教学科研岗 |
高光辉 | 84.4 | 美术学院教学科研岗 |
罗朝璨 | 78.0 | 美术学院教学科研岗 |
薛冰心 | 77.6 | 美术学院教学科研岗 |
陈天佐 | 75.6 | 美术学院教学科研岗 |
胡译文 | 73.9 | 美术学院教学科研岗 |
魏天琦 | 88.17 | 党政机关管理人员岗 |
袁翔宇 | 87.17 | 党政机关管理人员岗 |
杜晚晴 | 87.67 | 党政机关管理人员岗 |
唐朝阳 | 86.17 | 党政机关管理人员岗 |
邹思榕 | 85.5 | 党政机关管理人员岗 |
张翠利 | 84.33 | 党政机关管理人员岗 |
吴晓春 | 84.17 | 党政机关管理人员岗 |
苏越 | 83.33 | 党政机关管理人员岗 |
吴佳怡 | 81.33 | 党政机关管理人员岗 |
何霖 | 80.33 | 党政机关管理人员岗 |
张宇霆 | 80 | 党政机关管理人员岗 |
周宵 | 85.67 | 辅导员岗 |
来源:琼台师范学院2026年考核招聘高层次人才考核成绩公示(第三批)-人事处
