昌江黎族自治县2023年公开招聘特殊教育学校专任教师参加笔试确认工作已结束。现将笔试人员名单公告如下:
附件:昌江黎族自治县2023年公开招聘特殊教育学校专任教师笔试人员名单
昌江黎族自治县2023年公开招聘特殊教育学校专任教师
工作领导小组(代)
2023年8月10日
附件:
昌江黎族自治县2023年公开招聘特殊教育学校专任教师笔试人员名单 |
序号 | 报考号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 548420230723091457123390 | 0101_语文教师 | 夏宇 | 女 |
|
2 | 548420230723100251123395 | 0101_语文教师 | 文俊瑶 | 女 |
|
3 | 548420230723090654123388 | 0101_语文教师 | 戴佳杰 | 男 |
|
4 | 548420230723091617123391 | 0101_语文教师 | 李硕 | 女 |
|
5 | 548420230723112236123401 | 0101_语文教师 | 秦文燕 | 女 |
|
6 | 548420230724095449123497 | 0101_语文教师 | 王湖 | 女 |
|
7 | 548420230724093728123496 | 0101_语文教师 | 陶易琳 | 女 |
|
8 | 548420230725132843123556 | 0101_语文教师 | 罗惠琳 | 女 |
|
9 | 548420230726094614123573 | 0101_语文教师 | 刘丽 | 女 |
|
10 | 548420230725133452123557 | 0101_语文教师 | 夏佩佩 | 女 |
|
11 | 548420230727212531123611 | 0101_语文教师 | 彭金蝶 | 女 |
|
12 | 548420230728220518123689 | 0101_语文教师 | 李玉青 | 女 |
|
13 | 548420230723093848123392 | 0102_数学教师 | 王娇 | 女 |
|
14 | 548420230723122348123408 | 0102_数学教师 | 张雪 | 女 |
|
15 | 548420230723125134123413 | 0102_数学教师 | 胡潇丹 | 女 |
|
16 | 548420230724033817123485 | 0102_数学教师 | 阿达莱提·库尔班 | 女 |
|
17 | 548420230724115321123520 | 0102_数学教师 | 吴忠飞 | 女 |
|
18 | 548420230723123755123410 | 0102_数学教师 | 王馨睿 | 女 |
|
19 | 548420230725095710123551 | 0102_数学教师 | 陈秋盈 | 女 |
|
20 | 548420230724160530123530 | 0102_数学教师 | 杨杨 | 女 |
|
21 | 548420230725124237123555 | 0102_数学教师 | 王贵城 | 男 |
|
22 | 548420230725153122123560 | 0102_数学教师 | 郭凯泽 | 男 |
|
23 | 548420230726124503123577 | 0102_数学教师 | 陈惠青 | 女 |
|
24 | 548420230725101430123552 | 0102_数学教师 | 黄良浩 | 男 |
|
25 | 548420230726232440123587 | 0102_数学教师 | 陈大婷 | 女 |
|
26 | 548420230727101847123593 | 0102_数学教师 | 陈壮莲 | 女 |
|
27 | 548420230727094219123592 | 0102_数学教师 | 陈燕敏 | 女 |
|
28 | 548420230728192638123677 | 0102_数学教师 | 张巧灵 | 女 |
|
29 | 548420230729110320123714 | 0102_数学教师 | 严慧敏 | 女 |
|
30 | 548420230723164908123430 | 0105_音乐律动教师 | 许盈盈 | 女 |
|
31 | 548420230723165808123434 | 0105_音乐律动教师 | 彭李琳 | 女 |
|
32 | 548420230723184611123440 | 0105_音乐律动教师 | 吴卓见 | 男 |
|
33 | 548420230723235713123474 | 0105_音乐律动教师 | 何雅婷 | 女 |
|
34 | 548420230723144453123420 | 0105_音乐律动教师 | 陈祺慧 | 女 |
|
35 | 548420230724005048123477 | 0105_音乐律动教师 | 羊颜媛 | 女 |
|
36 | 548420230725201825123565 | 0105_音乐律动教师 | 杨韵 | 女 |
|
37 | 548420230725220820123567 | 0105_音乐律动教师 | 李丹香 | 女 |
|
38 | 548420230726201103123586 | 0105_音乐律动教师 | 麦丽温 | 女 |
|
39 | 548420230723133412123416 | 0105_音乐律动教师 | 符书海 | 男 |
|
40 | 548420230727085507123590 | 0105_音乐律动教师 | 吴婷婷 | 女 |
|
41 | 548420230727161752123602 | 0105_音乐律动教师 | 刘旭楠 | 女 |
|
42 | 548420230727084104123589 | 0105_音乐律动教师 | 李明益 | 男 |
|
43 | 548420230727175927123607 | 0105_音乐律动教师 | 陈家雄 | 男 |
|
44 | 548420230729125841123721 | 0105_音乐律动教师 | 黄妙晶 | 女 |
|
45 | 548420230729154728123735 | 0105_音乐律动教师 | 肖彬彬 | 女 |
|
46 | 548420230723194540123444 | 0106_心理健康教师 | 文春霞 | 女 |
|
47 | 548420230724091959123494 | 0106_心理健康教师 | 王芸 | 女 |
|
48 | 548420230724160700123531 | 0106_心理健康教师 | 王少苗 | 女 |
|
49 | 548420230724115636123522 | 0106_心理健康教师 | 邱星鑫 | 女 |
|
50 | 548420230724210342123540 | 0106_心理健康教师 | 苏雅琴 | 女 |
|
51 | 548420230724215454123542 | 0106_心理健康教师 | 陈海霞 | 女 |
|
52 | 548420230724222732123543 | 0106_心理健康教师 | 杨振娜 | 女 |
|
53 | 548420230725081156123547 | 0106_心理健康教师 | 林小慧 | 女 |
|
54 | 548420230724124222123525 | 0106_心理健康教师 | 范琳 | 女 |
|
55 | 548420230725165420123562 | 0106_心理健康教师 | 王英 | 女 |
|
56 | 548420230725222525123568 | 0106_心理健康教师 | 冯琳 | 女 |
|
57 | 548420230725231124123569 | 0106_心理健康教师 | 林海燕 | 女 |
|
58 | 548420230726132758123578 | 0106_心理健康教师 | 何雯雯 | 女 |
|
59 | 548420230726155545123580 | 0106_心理健康教师 | 曾令娇 | 女 |
|
60 | 548420230726191410123585 | 0106_心理健康教师 | 陈源霞 | 女 |
|
61 | 548420230727004150123588 | 0106_心理健康教师 | 王一桔 | 女 |
|
62 | 548420230727123301123596 | 0106_心理健康教师 | 陈石春 | 女 |
|
63 | 548420230727175132123606 | 0106_心理健康教师 | 黄楠 | 女 |
|
64 | 548420230724122703123524 | 0106_心理健康教师 | 林琳 | 女 |
|
65 | 548420230728151512123657 | 0106_心理健康教师 | 劳健妍 | 女 |
|
66 | 548420230727202544123609 | 0106_心理健康教师 | 冯静 | 女 |
|
67 | 548420230724180440123536 | 0106_心理健康教师 | 王孟艺 | 男 |
|
68 | 548420230723204319123445 | 0106_心理健康教师 | 何金龙 | 男 |
|
69 | 548420230729143705123728 | 0106_心理健康教师 | 艾秋彤 | 女 |
|
70 | 548420230723103412123397 | 0106_心理健康教师 | 邓树凡 | 男 |
|
71 | 548420230723232336123468 | 0107_康复教师 | 吴楚钧 | 男 |
|
72 | 548420230723135417123417 | 0107_康复教师 | 符娟婷 | 女 |
|
73 | 548420230728094512123614 | 0107_康复教师 | 钟洁 | 女 |
|
74 | 548420230729133801123725 | 0107_康复教师 | 符为鲁 | 男 |
|
